星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
上一年 | 缺省选择 | | 阳历年历 | 中国农历 | 下一年
公历属于日历。它只考虑地球绕着太阳的公转, 与月球绕着地球的公转无关。
中国农历属于日月历。 它不但考虑地球绕着太阳的公转, 而且还计算月球绕着地球的公转。
每个月从新月(月球完全消失)开始到下一个新月的前一天结束。 满月要么在每月的15, 要么在每月的16出现。
中国农历每年可以有 12 或者 13 个月,这个数字就是两个冬至之间的新月数量。 如果某一年有 13 个月,这一年就叫做闰年。
尽管中国农历年总是开头于正月初一, 中国农历新年公历日子却是可变的,它根据太阳 - 月亮的相对位置在一月至三月之 间浮动。
自从1949年10月1日 毛泽东主席历尽艰辛建立 中华人民共和国 以来, 中国在行政上开始施用阳历。中国从此与西方世界在时间上接轨。 但是,中国人民的传统节日还是应用传统的阴历,根据24个节气而行。 这些传统节日至今还是十分隆重,如中国传统的新年或者春节, 标志着中国新年的开始。
春节日子在阴历正月1日。在阳历上根据年份而定。 肯定设在阳历同年的一月份或者二月份,但具体日子根据复杂的地球和月亮的运行 计算而确定。
在由24个朝代组成的中国古 老历史上, 时间是既无始又无终的。 每个朝代都期望着有一个无始无终的代代相传的王朝。 每一个皇帝各有自己的元年,称作纪元。比如,清朝的康熙皇帝把他的统治年代记 作康熙一年,康熙两年,康熙三年, ...
现在,中国人民正式地使用西方的阳历。 就是说,今年是2024年。 但是,黄帝被认为是中华民族的创始人,今年老百姓也记为黄帝4722年。
如果您想了解更多有关中国阴历一年四季二十四 节气的排列和日子,我外公的中国农历一年四季节气表对您将是一个难得的帮助。