code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 08072175 | TART.100% EPEAUTRE à la MYRTILLE 4 X50G | 4,49 | 08072175 |
---|---|---|---|---|
08072176 | TART.100% EPEAUTRE à L'ABRICOT 4 X50G | 4,49 | 08072176 | |
08072177 | TART.100% EPEAUTRE au CHOCOLAT 4X 52G | 4,70 | 08072177 | |
08072178 | LAIT DE COCO AB SRI LANKA 400ML | 3,46 | 08072178 | |
08072215 | 1/2 POULET S/S DOS KG | 21,99 | 08072215 | |
08072216 | AILE DE POULET AU PAPRIKA 500G | 4,99 | 08072216 | |
08072217 | AILE POULET ENT.KG *6 | 10,99 | 08072217 | |
08072218 | BACON DE DINDE FUME TRANCHE KG | 48,99 | 08072218 | |
08072219 | BLANC DE DINDE DORE 40G | 7,99 | 08072219 | |
08072220 | BLANC de POULET 40G | 8,99 | 08072220 | |
08072221 | BLANQUETTE DE DINDE X2 | 12,99 | 08072221 | |
08072222 | BROCHETTE DE DINDE 4X100G | 9,99 | 08072222 | |
08072223 | BROCHETTE DE POULET 4X100G | 9,99 | 08072223 | |
08072224 | CAILLE PAC NUE | 21,99 | 08072224 | |
08072225 | CANARD BARBARIE PAC KG | 14,99 | 08072225 | |
08072226 | CANETTE BARBARIE PAC KG | 17,99 | 08072226 | |
08072227 | CANETTE BARBARIE PAC S/VIDE KG | 19,99 | 08072227 | |
08072228 | CHAPON EFF. NU KG | 23,99 | 08072228 | |
08072229 | CHAPON PAC NU KG | 24,99 | 08072229 | |
08072230 | CHAPON PAC S/FILM KG | 25,99 | 08072230 | |
08072231 | CUISSE CANARD ENTIERE S/A X1 | 23,99 | 08072231 | |
08072232 | CUISSE DE DINDE ENTIERE X1 | 13,99 | 08072232 | |
08072233 | CUISSE DE PINTADE ENT.X2 | 24,99 | 08072233 | |
08072234 | CUISSE DE POULET ENT.KG (vrac *8) | 18,99 | 08072234 | |
08072235 | CUISSE DE POULET ENTIERE X1 | 19,99 | 08072235 | |
08072236 | CUISSE DE POULET ENTIERE X2 | 18,99 | 08072236 | |
08072237 | DINDE NOIRE EFF. NUE KG | 18,99 | 08072237 | |
08072238 | DINDE NOIRE PAC NUE KG | 19,99 | 08072238 | |
08072239 | DINDE NOIRE PAC S/FILM KG | 20,99 | 08072239 | |
08072241 | EMINCE DE DINDE FUME 200G | 8,99 | 08072241 | |
08072242 | EMINCE DE POULET AU PAPRIKA 300G | 7,99 | 08072242 | |
08072243 | ESCALOPE DE DINDE KG (vrac*8) | 31,99 | 08072243 | |
08072244 | ESCALOPE DE DINDE X1 | 36,99 | 08072244 | |
08072245 | ESCALOPE DE DINDE X2 | 34,99 | 08072245 | |
08072246 | FILET CANARD Fumé Tranché +/- 150g | 80,99 | 08072246 | |
08072247 | FILET DE CANARD ENTIER X1 | 43,99 | 08072247 | |
08072248 | FILET DE DINDE X1 | 30,99 | 08072248 | |
08072249 | FILET DE POULET blc 80% bio X6 | 35,99 | 08072249 | |
08072250 | FILET DE POULET ENTIER KG (VRAC *6) | 36,99 | 08072250 | |
08072251 | FILET DE POULET ENTIER X1 | 41,99 | 08072251 | |
08072252 | FILET DE POULET ENTIER X2 | 39,99 | 08072252 | |
08072253 | FOIE DE CANARD 250G | 17,99 | 08072253 | |
08072254 | FOIE DE POULET 250G | 14,99 | 08072254 | |
08072255 | FRICASSEE DE POULET 500G | 7,99 | 08072255 | |
08072256 | GESIERS DE CANARD +/-300G | 15,99 | 08072256 | |
08072257 | GRIGNOTTES DE POULET 250G | 5,99 | 08072257 | |
08072258 | GRILLOTINE VOL.ESTRAGON 200G | 8,99 | 08072258 | |
08072259 | HAUT DE CUISSE DE DINDE X1 | 18,99 | 08072259 | |
08072260 | JAMBON DE DINDE 40G | 6,99 | 08072260 | |
08072261 | MERGUEZ DE VOLAILLE 6X50G | 22,99 | 08072261 | |
08072262 | MIGNONETTE de DINDE 6X40G | 30,99 | 08072262 | |
08072263 | MORCEAUX DE POULET MEXICAIN 500G | 9,99 | 08072263 | |
08072264 | OIE BL. PAC NUE KG | 25,99 | 08072264 | |
08072265 | OIE BL. PAC S/FILM KG | 27,99 | 08072265 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.