code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 08072268 | PINTADE PAC KG | 16,99 | 08072268 |
---|---|---|---|---|
08072269 | PINTADE PAC S/FILM KG | 16,99 | 08072269 | |
08072270 | PINTADE PAC S/VIDE KG | 17,99 | 08072270 | |
08072271 | POULE PAC KG | 9,99 | 08072271 | |
08072272 | POULE PAC S/VIDE RETRACTABLE KG | 10,99 | 08072272 | |
08072273 | POULET EFF.NU KG | 12,99 | 08072273 | |
08072274 | POULET JAUNE PAC VRAC KG X4 | 13,99 | 08072274 | |
08072275 | POULET PAC S/FILM KG | 13,99 | 08072275 | |
08072276 | POULET PAC SURGELE KG | 13,99 | 08072276 | |
08072277 | ROULE DE DINDE KG (barq. sous vide) | 25,99 | 08072277 | |
08072278 | SAUCISSE CUITE VOLAILLES X4 | 31,99 | 08072278 | |
08072279 | SAUCISSE VOLAILLE NATURE 6X50G | 22,99 | 08072279 | |
08072280 | SAUCISSE VOLAILLE/HERBES 6X50G | 22,99 | 08072280 | |
08072281 | SAUCISSON DE CANARD PIECE | 10,99 | 08072281 | |
08072282 | SAUTE DE DINDE 500G | 11,99 | 08072282 | |
08072283 | SAUTE DE POULET 500G | 11,99 | 08072283 | |
08072284 | STEAK de DINDE env.4X70G | 21,99 | 08072284 | |
08072285 | STEAK DE DINDE KG | 22,99 | 08072285 | |
08072286 | STEAK de POULET 3X120G | 27,99 | 08072286 | |
08072287 | STEAK DE POULET KG X1 | 28,99 | 08072287 | |
08072288 | SUPREME DE PINTADE X2 | 32,99 | 08072288 | |
08072289 | TERR.FOIE de VOLAILLES 200G | 7,99 | 08072289 | |
08072290 | BISC.SON ET GERME DE BLE 300G | 3,99 | 08072290 | |
08072291 | BISCOTTES COMPLETES 300G | 3,99 | 08072291 | |
08072292 | BISCOTTES EPEAUTRE 300G | 4,99 | 08072292 | |
08072293 | BISCOTTES S/S SEL 300G | 3,99 | 08072293 | |
08072294 | PAIN GRILLE NORMAL 250G | 3,99 | 08072294 | |
08072295 | PAINS GRILLES MULTICEREALES 200G | 4,70 | 08072295 | |
08072296 | ROQUEFORT 1/2 PAIN | 32,99 | 08072296 | |
08072297 | OC.BIERE BLONDE 75 CL | 5,99 | 08072297 | |
08072319 | CAROTTES RAPEES BFCARNAT 160G | 4,49 | 08072319 | |
08072320 | CAROTTES RAPEES VRAC 1.5KG BIO BFCARNAT | 20,99 | 08072320 | |
08072321 | CELERI REMOULADE BFCARNAT 160G | 4,99 | 08072321 | |
08072322 | DUO FRAICHEUR BFCARNAT 1.5KG | 22,99 | 08072322 | |
08072323 | DUO FRAICHEUR BFCARNAT 160G | 4,70 | 08072323 | |
08072324 | FRAICHEUR ANDALOUSE BFCARNAT 160G | 4,99 | 08072324 | |
08072325 | FRAICHEUR ANDALOUSE VRAC BFCARNAT 1.5KG BIO | 25,99 | 08072325 | |
08072327 | Lentilles au Saumon BIO BFCARNAT 1.5kg | 23,99 | 08072327 | |
08072328 | PLV CARTE NATURE BFCARNAT | Prix à nous consulter | 08072328 | Prix à nous consulter |
08072329 | QUICHE EPINARD CHEVRE BFCARNAT 300G | 8,99 | 08072329 | |
08072330 | QUICHE TOMATE/TOFU BFCARNAT 300G | 8,99 | 08072330 | |
08072331 | SAL Carottes & Noisettes BFCARNAT 160G | 4,20 | 08072331 | |
08072332 | SAL RIZ THAI Coriandre & Citron BFCARNAT 160G | 3,99 | 08072332 | |
08072333 | SALADE Artichauts/Légumes BFCARNAT 160g | 4,99 | 08072333 | |
08072334 | SALADE AUX 2 LENTILLES BFCARNAT 1.5KG | 17,99 | 08072334 | |
08072335 | SALADE AUX 2 LENTILLES BFCARNAT 160G | 3,99 | 08072335 | |
08072336 | SALADE CHOU/CAROTTES VRAC BFCARNAT 1.5KG | 20,99 | 08072336 | |
08072337 | SALADE CHOU-CAROTTES BFCARNAT160G | 3,99 | 08072337 | |
08072338 | SALADE CREOLE ANANAS CURRY VRAC BFCARNAT 1.5KG | 21,99 | 08072338 | |
08072339 | SALADE CREOLE ANANAS/CURRY BFCARNAT 160G | 4,70 | 08072339 | |
08072340 | SALADE DE BETTERAVES BFCARNAT 160G | 3,99 | 08072340 | |
08072341 | SALADE EQUILIBRE (lentilles vertes et tofu) BFCARNAT 160g | 3,99 | 08072341 | |
08072342 | SALADE LENTILLES/SAUMON BIO BFCARNAT 160G | 4,99 | 08072342 | |
08072343 | SALADE MARINE AU THON BFCARNAT 160g | 4,20 | 08072343 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.